PHWA Award Voting Totals

Vote totals on the NHL awards as they’re announced:

2013-2014 Hart Trophy Voting


Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Sidney Crosby, PIT 1341 (128-8-1-0-0)
2. Ryan Getzlaf, ANA 877 (5-96-28-5-0)
3. Claude Giroux, PHI 435 (2-15-42-27-19)
4. Semyon Varlamov, COL 256 (1-8-23-22-9)
5. Patrice Bergeron, BOS 137 (0-4-9-17-13)
6. Tyler Seguin, DAL 84 (0-1-6-12-11)
7. Joe Pavelski, SJ 71 (0-0-3-11-23)
8. Anze Kopitar, LA 58 (0-0-4-9-11)
9. Jonathan Toews, CHI 53 (0-2-4-4-7)
10. Ben Bishop, TB 52 (0-0-5-6-9)
11. Tuukka Rask, BOS 35 (0-1-2-5-3)
12. Jamie Benn, DAL 35 (0-1-2-4-6)
13. Corey Perry, ANA 29 (0-0-3-4-2)
14. Carey Price, MTL 20 (1-0-1-0-5)
15. Duncan Keith, CHI 19 (0-0-1-3-5)
16. Gustav Nyquist, DET 13 (0-1-0-2-0)
17. Matt Duchene, COL 11 (0-0-1-1-3)
18. Alex Steen, STL 9 (0-0-1-1-1)
John Tavares, NYI 9 (0-0-1-1-1)
20. Patrick Sharp, CHI 7 (0-0-0-2-1)
21. Shea Weber, NSH 4 (0-0-0-1-1)
22. Joe Thornton, SJ 3 (0-0-0-0-3)
23. Jaromir Jagr, NJ 1 (0-0-0-0-1)
Patrick Marleau, SJ 1 (0-0-0-0-1)
Alex Ovechkin, WSH 1 (0-0-0-0-1)
Ryan Suter, MIN 1 (0-0-0-0-1)

2013-2014 Lady Byng Trophy Voting, Top 20 Finishers


Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
1. Ryan O’Reilly, COL 1181 (110-5-8-1-3)
2. Martin St. Louis, NYR 358 (4-20-27-11-10)
3. Patrick Marleau, SJ 323 (3-15-23-21-10)
4. Tyler Seguin, DAL 289 (2-23-15-7-12)
5. Frans Nielsen, NYI 182 (1-15-6-9-10)
6. Marcus Johansson, WSH 128 (1-7-7-9-7)
7. Teemu Selanne, ANA 115 (5-4-4-4-5)
8. Matt Duchene, COL 104 (1-3-8-9-6)
9. Daniel Alfredsson, DET 97 (1-5-6-6-4)
10. Anze Kopitar, LA 61 (2-4-1-2-2)
11. David Krejci, BOS 57 (0-4-2-5-4)
12. Jason Pominville, MIN 51 (0-2-3-4-10)
13. Patrice Bergeron, BOS 42 (0-4-2-1-1)
14. Patrick Kane, CHI 39 (0-1-2-6-4)
15. Jordan Eberle, EDM 34 (0-3-1-2-2)
16. Ben Smith, CHI 33 (0-2-3-1-1)
17. Jaromir Jagr, NJ 30 (2-0-2-0-0)
18. Pavel Datsyuk, DET 29 (0-3-0-2-2)
19. Duncan Keith, CHI 25 (0-3-0-1-1)
20. Marc-Edouard Vlasic, SJ 23 (1-1-1-0-1)

2013-2014 Norris Trophy Voting


Pts. 1st-2nd-3rd-4th-5th
1. Duncan Keith, CHI 1033 (68-35-17-7-2)
2. Zdeno Chara, BOS 667 (21-39-22-19-17)
3. Shea Weber, NSH 638 (26-23-29-19-15)
4. Ryan Suter, MIN 351 (9-12-20-22-11)
5. Alex Pietrangelo, STL 304 (3-13-18-25-18)
6. Drew Doughty, LA 284 (8-6-17-18-23)
7. Erik Karlsson, OTT 70 (0-5-3-4-8)
8. Ryan McDonagh, NYR 53 (0-1-4-5-11)
9. Victor Hedman, TB 42 (1-1-0-5-10)
10. Mark Giordano, CGY 36 (1-0-2-3-7)
11. Matt Niskanen, PIT 36 (0-1-2-5-4)
12. Marc-Edouard Vlasic, SJ 21 (0-1-0-3-5)
13. Niklas Kronwall, DET 10 (0-0-1-1-2)
14. O. Ekman-Larsson, PHX 6 (0-0-1-0-1)
PK Subban, MTL 6 (0-0-1-0-1)
16. Andrei Markov, MTL 3 (0-0-0-1-0)
17. Jay Bouwmeester, STL 1 (0-0-0-0-1)
Brent Seabrook, CHI 1 (0-0-0-0-1)

2013-2014 Calder Trophy Voting


Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Nathan MacKinnon, COL 1347 (130-6-1-0-0)
2. Ondrej Palat, TB 791 (5-78-29-15-5)
3. Tyler Johnson, TB 352 (0-13-29-30-26)
4. Torey Krug, BOS 287 (1-9-23-25-24)
5. Olli Maatta, PIT 225 (0-11-18-16-10)
6. Jacob Trouba, WPG 213 (1-11-17-9-14)
7. Hampus Lindholm, ANA 208 (0-7-15-22-18)
8. Sean Monahan, CGY 38 (0-2-2-3-5)
9. Frederik Andersen, ANA 25 (0-0-0-4-13)
10. Chris Kreider, NYR 20 (0-0-1-3-6)
11. Seth Jones, NSH 15 (0-0-0-4-3)
12. Valeri Nichushkin, DAL 14 (0-0-0-3-5)
13. Nick Bjugstad, FLA 9 (0-0-1-1-1)
14. Tomas Hertl, SJ 8 (0-0-1-1-0)
15. Danny DeKeyser, DET 5 (0-0-0-1-2)
16. Aleksander Barkov, FLA 1 (0-0-0-0-1)
Boone Jenner, CBJ 1 (0-0-0-0-1)
Martin Jones, LA 1 (0-0-0-0-1)
Darcy Kuemper, MIN 1 (0-0-0-0-1)
Eddie Lack, VAN 1 (0-0-0-0-1)

2013-2014 Frank Selke Trophy Voting, Top 20 Finishers


Pts. (1st-2nd-3rd-4th-5th)
1. Patrice Bergeron, BOS 1,283 (112-21-2-2-0)
2. Anze Kopitar, LA 840 (20-66-26-15-3)
3. Jonathan Toews, CHI 624 (2-36-57-20-7)
4. David Backes, STL 415 (3-5-31-59-18)
5. Marian Hossa, CHI 66 (0-5-2-2-15)
6. Ryan O’Reilly, COL 58 (0-0-3-10-13)
7. Tomas Plekanec, MTL 45 (0-0-4-5-10)
8. Joe Pavelski, SJ 32 (0-0-2-3-13)
9. Sean Couturier, PHI 30 (0-1-2-1-10)
10. Ryan Getzlaf, ANA 22 (0-1-1-2-4)
11. Ondrej Palat, TB 19 (0-0-1-3-5)
12. David Krejci, BOS 16 (0-0-2-1-3)
13. Pavel Datsyuk, DET 11 (0-1-0-1-1)
14. Antoine Vermette, PHX 11 (0-0-0-3-2)
15. Alex Steen, STL 9 (0-0-1-1-1)
16. Paul Stastny, COL 8 (0-1-0-0-1)
17. Frans Nielsen, NYI 8 (0-0-1-1-0)
18. Sidney Crosby, PIT 8 (0-0-0-2-2)
19. Tyler Johnson, TB 6 (0-0-1-0-1)
20. Brandon Dubinsky, CBJ 6 (0-0-0-2-0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>